Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/21минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Бутусов Иван Нап Столица Ханты-Мансийск 2 3 1 4 1.5 2 1 1 2 4 -2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Горшков Никита Нап Хоккеин Нефтеюганск 2 3 1 4 1.5 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 0 1
Васин Николай Сборная г. Сургута Сургут 2 1 3 4 0.5 2 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Глызенко Владислав Защ Столица Ханты-Мансийск 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 -1 2 -3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 33.333 2 0 1
Харытинский Сергей Нап Сборная г. Сургута Сургут 2 2 1 3 1 1.5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Филатов Константин Нап Хоккеин Нефтеюганск 2 2 1 3 1 1.5 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 2
Танасов Александр Защ Хоккеин Нефтеюганск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тараненко Роман Столица Ханты-Мансийск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 -1 2 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васечко Богдан Сборная г. Сургута Сургут 2 0 3 3 0 1.5 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Семен Нап Столица Ханты-Мансийск 2 0 3 3 0 1.5 0 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Савелий Сборная г. Сургута Сургут 2 2 0 2 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Малышев Владимир Нап Сборная г. Сургута Сургут 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Гузар Сергей Нап Хоккеин Нефтеюганск 2 2 0 2 1 1 1 1 -2 1 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 0
Снимчиков Александр Защ Столица Ханты-Мансийск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ляшев Артур Столица Ханты-Мансийск 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гладун Игорь Защ Хоккеин Нефтеюганск 2 0 2 2 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щербина Владислав Сборная г. Сургута Сургут 2 0 2 2 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврентьев Егор Нап Хоккеин Нефтеюганск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аскаров Артем Сургутский район Сургутский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -5 2 -7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тимофеев Данил Нап Сургутский район Сургутский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -7 2 -9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Костерин Никита Нап Сургутский район Сургутский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -7 1 -8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Шевяков Тимур Нап Столица Ханты-Мансийск 1 0 1 1 0 1 0 0 -2 0 -2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дударев Леонид Сборная г. Сургута Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабайда Илья Нап Хоккеин Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухамедьяров Родион Нап Столица Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарбаев Никита Сборная г. Сургута Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Суходолин Никита Защ Столица Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Алиев Искандар Сургутский район Сургутский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кичкирук Артём Сургутский район Сургутский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Михаил Хоккеин Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко Иван Нап Сборная г. Сургута Сургут 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рахно Илья Столица Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Махмутов Артем Сургутский район Сургутский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0
Матеващук Денис Сургутский район Сургутский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокин Евгений Нап Сургутский район Сургутский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайнулин Ярослав Сургутский район Сургутский район 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исхаков Роман Защ Сургутский район Сургутский район 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самсонов Андрей Хоккеин Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/21мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру